Wether for sampling, weighing or manual dispensing scoops are a perfect tool to handle powders and granules.
PharmaScoops AISI 316
|
|
Art.Code | Product | Length mm | Width mm |
279.0010 | Pharma Scoop 10 ml | 45 | 25 |
279.0050 | Pharma Scoop 50 ml | 70 | 38 |
279.0100 | Pharma Scoop 100 ml | 100 | 50 |
279.0500 | Pharma Scoop 500 ml | 140 | 95 |
279.0750 | Pharma Scoop 750 ml | 210 | 95 |
279.1000 | Pharma Scoop 1000 ml | 235 | 110 |
279.1200 | Pharma Scoop 1200 ml | 195 | 125 |
279.1700 | Pharma Scoop 1700 ml | 230 | 135 |
279.2500 | Pharma Scoop 2500 ml | 215 | 185 |
278.1500 | Pharma Scoop rectangular 1500ml | 190 | 160 |

Art.Code | Product | Length mm | Width mm |
274.0140 | Aluminium Scoop 140ml |
| 60 |
274.0335 | Aluminium Scoop 335ml | 240 | 80 |
274.0750 | Aluminium Scoop 750ml | 290 | 100 |
274.1100 | Aluminium Scoop 1100ml | 330 | 120 |
274.2500 | Aluminium Scoop 2500ml | 420 | 160 |
275.1500 | Aluminium Scoop 1500ml with inner handle | 200 | 135 |
275.2000 | Aluminium Scoop 2000ml with inner handle | 300 |
© 2009 KERSTING GMBH SAMPLING + GROUNDING